Cégfejlődés: | 2020 | Előző év | ||
---|---|---|---|---|
Alkalmazottak | 501 | 495 | ||
ebből Ausztriában | 316 | 313 | ||
ebből külföldön | 185 | 182 | ||
Forgalom | millió € | 272 | 244 | |
ebből Ausztriában | millió € | 155 | 144 | |
ebből külföldön | millió € | 117 | 100 | |
Kiszállítás | raklap | 238.000 | 222.000 | |
ebből Ausztriában | raklap | 142.000 | 127.000 | |
ebből külföldön | raklap | 96.000 | 95.000 | |
Bor palackozás | millió palack | 14,4 | 12,4 | |
Olaj palackozás | millió palack | 17,3 | 15 | |
Szárított gyümölcs csomagolás | millió csomag | 58,4 | 48,5 | |
tonna | 18.619 |
14.973 |
Vállalati statisztika:
Raktárkapacitás
raklap
106.300
ebből Ausztriában
raklap
64.800
ebből külföldön
raklap
41.500
Beépített terület
m²
116.008
ebből Ausztriában
m²
73.808
ebből külföldön
m²
42.200
Saját földterület
m²
398.000
ebből Ausztriában
m²
199.000
ebből külföldön
m²
199.000
Tároló tartály
millió liter
11,3
ebből bor tárolása
millió liter
9,4
ebből olaj tárolása
millió liter
1,9
VOG AG:
Creditreform bonitási index
118
KSV-Rating
209