| Cégfejlődés: | 2025 | Előző év | ||
|---|---|---|---|---|
| Alkalmazottak | 507 | 499 | ||
| ebből Ausztriában | 317 | 313 | ||
| ebből külföldön | 190 | 186 | ||
| Forgalom | millió € | 257 | 247 | |
| ebből Ausztriában | millió € | 168 | 152 | |
| ebből külföldön | millió € | 99 | 95 | |
| Kiszállítás | raklap | 255.000 | 243.000 | |
| ebből Ausztriában | raklap | 167.000 | 155.000 | |
| ebből külföldön | raklap | 88.000 | 88.000 | |
| Bor palackozás | millió palack | 7,7 | ||
| Olaj palackozás | millió palack | 10,2 | ||
| Szárított gyümölcs csomagolás | millió csomag | 59,8 | 55,8 | |
| tonna | 17.103 |
16.599 |
||
Vállalati statisztika:
Raktárkapacitás
raklap
109.037
ebből Ausztriában
raklap
70.500
ebből külföldön
raklap
38.537
Beépített terület
m²
120.608
ebből Ausztriában
m²
85.308
ebből külföldön
m²
35.300
Saját földterület
m²
411.000
ebből Ausztriában
m²
199.000
ebből külföldön
m²
212.000
Tároló tartály
millió liter
11,3
ebből bor tárolása
millió liter
9,4
ebből olaj tárolása
millió liter
1,9
VOG AG:
Creditreform bonitási index
117
KSV-Rating
215