Cégfejlődés: | 2022 | Előző év | ||
---|---|---|---|---|
Alkalmazottak | 504 | 511 | ||
ebből Ausztriában | 315 | 319 | ||
ebből külföldön | 189 | 192 | ||
Forgalom | millió € | 285 | 283 | |
ebből Ausztriában | millió € | 158 | 156 | |
ebből külföldön | millió € | 127 | 127 | |
Kiszállítás | raklap | 254.000 | 273.000 | |
ebből Ausztriában | raklap | 158.000 | 176.000 | |
ebből külföldön | raklap | 96.000 | 97.000 | |
Bor palackozás | millió palack | 11,8 | 14,0 | |
Olaj palackozás | millió palack | 14,5 | 16,2 | |
Szárított gyümölcs csomagolás | millió csomag | 48,1 | 56,4 | |
tonna | 16.083 |
17.455 |
Vállalati statisztika:
Raktárkapacitás
raklap
112.000
ebből Ausztriában
raklap
70.500
ebből külföldön
raklap
41.500
Beépített terület
m²
127.508
ebből Ausztriában
m²
85.308
ebből külföldön
m²
42.200
Saját földterület
m²
398.000
ebből Ausztriában
m²
199.000
ebből külföldön
m²
199.000
Tároló tartály
millió liter
11,3
ebből bor tárolása
millió liter
9,4
ebből olaj tárolása
millió liter
1,9
VOG AG:
Creditreform bonitási index
117
KSV-Rating
216